Energy drinks without taurine
182 of the 465 energy drinks listed here have no taurine on their ingredient list. They come from 17 brands; the three with the most are 5-hour Energy (32), C4 Energy (29) and V8 +Energy (18).
A drink is listed when its full ingredient list is on file and shows no taurine. Counts cover the flavors on this site that are not discontinued. Figures are for each flavor's main size, from its label or the brand's own published figures; a ~ marks a figure the brand gives as approximate. Recipes can change, so the can in your hand is the final word.
Narrow these down in the finderThe full list
| Flavor | Caffeine | Sugar | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Energy Spicy Mango16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| 3D Energy Raspberry Sorbet16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| 5-hour Energy Berry1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Grape1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Blue Raspberry1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Cotton Candy1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Cherry1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Peach Mango1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Watermelon1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Birthday Cake1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Fruity Rainbow1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Tropical Burst1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Orange1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Sour Apple1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Strawberry Banana1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Transfusion1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Tidal Twist1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Hawaiian Breeze1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Jelly Donut1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Boston Cream Donut1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Mock Melon Brew1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Spicy Cinco De Mango1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Ultimate Citrus1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Berry Regular Strength1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 200 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Grape Regular Strength1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 200 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Pomegranate Regular Strength1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 200 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Watermelon Regular Strength1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 200 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Pumpkin Spice1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Caramel Apple1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Red Licorice1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Gingerbread Snap1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Peppermint Mocha1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Cranberry Lime1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| 5-hour Energy Firework Freeze1.93 fl oz shot · 0 cal | 1.93 fl oz shot | 230 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Cotton Candy16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Purple Haze16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Peach Mango16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Lime Pop Drop16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy American Berry16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Blue Razz16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Black Cherry Vanilla16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bang Energy Star Blast16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 0 | 0 g |
| Bawls Guarana Original10 fl oz bottle · 120 cal | 10 fl oz bottle | 64 mg | 120 | 23 g |
| Bawls Guarana Root Beer10 fl oz bottle · 120 cal | 10 fl oz bottle | 64 mg | 120 | 27 g |
| Bawls Guarana Cherry10 fl oz bottle · 120 cal | 10 fl oz bottle | 64 mg | 120 | 26 g |
| Bawls Guarana Orange10 fl oz bottle · 120 cal | 10 fl oz bottle | 64 mg | 120 | 28 g |
| C4 Energy Cereal Killer16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy All Hopped Up16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy Mango Fuego16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Frozen Bombsicle16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Strawberry Blast16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Sour Gummy Splash16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy Orange Creamsicle16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Cherry Limeade16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy JOLLY RANCHER Green Apple16 fl oz can · 15 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 15 | 0 g |
| C4 Energy Strawberry Watermelon Ice16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Fruit Punch16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy JOLLY RANCHER Peach16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Arctic Snow Cone16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy POPSICLE Cherry16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy POPSICLE Grape16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Grape Frost16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Tropical Tundra Frost16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy Smart Energy Cherry Berry Lime12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 200 mg | 0 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Frost Bitten Citrus16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Sour Blue Razzilla16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy Smart Energy Peach Mango12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 200 mg | 0 | 0 g |
| C4 Energy Smart Energy Watermelon Burst12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 200 mg | 0 | 0 g |
| C4 Energy Smart Energy Strawberry Guava12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 200 mg | 0 | 0 g |
| C4 Energy HAWAIIAN PUNCH Fruit Juicy Red16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| C4 Energy POPSICLE Hawaiian Pineapple16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Frozen Bombsicle16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Ultimate Cherry Bomb Frost16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 5 | 0 g |
| C4 Energy Smart Energy Tropical Passionfruit12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 200 mg | 0 | 0 g |
| C4 Energy Pink Lemonade16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 10 | 0 g |
| Liquid Death Murder Mystery12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Liquid Death Tropical Terror12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Liquid Death Scary Strawberry12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Liquid Death Orange Horror12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Liquid Death Subliminal Lime12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Liquid Death Blood Zero12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 100 mg | 5 | 0 g |
| Full Throttle Original Citrus16 fl oz can · 230 cal | 16 fl oz can | 160 mg | 230 | 55 g |
| G Fuel Spyro's Dragon Fruit16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 140 mg | 0 | 0 g |
| G Fuel Rasengan (Soda Ice Candy)16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 140 mg | 0 | 0 g |
| G Fuel Good Guys (Blood Orange)16 fl oz can · 0 cal | 16 fl oz can | 140 mg | 0 | 0 g |
| Gorgie Candy Apple12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Cranberry Party Pop12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Pink Lemonade12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Jordyn Jones' Cherry Lime12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Protein Energy Drink Rocket Pop12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Tropical Punch12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Jaclyn Hill's Orange Twist12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Watermelon Splash12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Peach Tea12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Berry Burst12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Mango Burst12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Wild Berry12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Sparkling Citrus Burst12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Shirley Splash12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 5 | 0 g |
| Gorgie Protein Energy Drink Strawberry Pop12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Gorgie Protein Energy Drink Power Punch12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| GURU Organic Energy Original12 fl oz can · 115 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 115 | 30 g |
| GURU Organic Energy Lite12 fl oz can · 25 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 25 | 3 g |
| GURU Organic Energy Tropical Punch12 fl oz can · 50 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 50 | 11 g |
| GURU Organic Energy Fruit Punch12 fl oz can · 50 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 50 | 9 g |
| GURU Organic Energy Island Breeze Punch12 fl oz can · 50 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 50 | 9 g |
| GURU Organic Energy Wild Berry12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Wild Ice Pop12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Tropical Sorbet12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Peach Mango Punch12 fl oz can · 50 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 50 | 9 g |
| GURU Organic Energy Wild Ruby Red12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Wild Strawberry Watermelon12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Orange Raspberry Sorbet12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| GURU Organic Energy Dragon Fruit Cherry Sorbet12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 140 mg | 15 | 0 g |
| Kill Cliff Joe Rogan's Spicy Pineapple12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 10 | 0 g |
| Kill Cliff Cherry Lime Grenade12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 10 | 0 g |
| Kill Cliff Smashing Citrus12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 10 | 0 g |
| Reign Total Body Fuel White Gummy Bear16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| Reign Total Body Fuel Orange Dreamsicle16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| Reign Total Body Fuel Sour Gummy Worm16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| REIGNbow Sherbet16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| Reign Total Body Fuel Watermelon Sour Gummy16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| Reign Total Body Fuel White Haze16 fl oz can · 10 cal | 16 fl oz can | 300 mg | 10 | 0 g |
| Ryse Energy Root Beer Float16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Ryse Energy Frosted Lemonade16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Ryse Energy Cream Soda16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Ryse Energy Airheads White Mystery16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Ryse Energy Shirley Temple16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Ryse Energy Orange Cream12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Ryse Energy Country Time Pink Lemonade12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Ryse Energy Kool-Aid Cherry Limeade12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Ryse Energy Ocean Breeze12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Ryse Energy Strawberry Watermelon12 fl oz can · 40 cal | 12 fl oz can | 150 mg | 40 | 0 g |
| Ryse Energy Popsicle Firecracker16 fl oz can · 5 cal | 16 fl oz can | 200 mg | 5 | 0 g |
| Uptime Energy Original Citrus12 fl oz can · 150 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 150 | 37 g |
| Uptime Energy Original Citrus Zero Sugar12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 5 | 0 g |
| Uptime Energy Blood Orange12 fl oz can · 150 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 150 | 37 g |
| Uptime Energy White Peach Lemonade12 fl oz can · 150 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 150 | 37 g |
| Uptime Energy Strawberry Dragonfruit12 fl oz can · 150 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 150 | 37 g |
| Uptime Energy Blood Orange Zero Sugar12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 0 | 0 g |
| Uptime Energy Blueberry Pomegranate Zero Sugar12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 0 | 0 g |
| Uptime Energy Mango Pineapple Zero Sugar12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 5 | 0 g |
| Uptime Energy Raspberry Lemon Zero Sugar12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 5 | 0 g |
| Uptime Energy Strawberry Dragonfruit Zero Sugar12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 0 | 0 g |
| Uptime Energy Sweet Melon Zero Sugar12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 5 | 0 g |
| Uptime Energy Tropical Passionfruit Zero Sugar12 fl oz can · 0 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 0 | 0 g |
| Uptime Energy White Peach Lemonade Zero Sugar12 fl oz can · 5 cal | 12 fl oz can | 142 mg | 5 | 0 g |
| V8 +Energy Peach Mango8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 11 g |
| V8 +Energy Pomegranate Blueberry8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 10 g |
| V8 +Energy Orange Pineapple8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 10 g |
| V8 +Energy Black Cherry8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 10 g |
| V8 +Energy Strawberry Banana8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 11 g |
| V8 +Energy Watermelon Guava8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 11 g |
| V8 +Energy Diet Strawberry Lemonade8 fl oz can · 10 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 10 | 2 g |
| V8 +Energy Passionfruit Orange Guava8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 11 g |
| V8 +Energy Strawberry Lemonade8 fl oz can · 5 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 5 | 0 g |
| V8 +Energy Blueberry Raspberry8 fl oz can · 5 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 5 | 0 g |
| V8 +Energy Cherry Lime8 fl oz can · 5 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 5 | 0 g |
| V8 +Energy Wild Berry8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 10 g |
| V8 +Energy Lemon Lime8 fl oz can · 10 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 10 | 1 g |
| V8 +Energy White Peach8 fl oz can · 10 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 10 | 1 g |
| V8 +Energy Strawberry Passionfruit8 fl oz can · 10 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 10 | 1 g |
| V8 +Energy Yuzu Lemon8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 12 g |
| V8 +Energy Spiced Apple Cider8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 11 g |
| V8 +Energy Winter Tangerine8 fl oz can · 50 cal | 8 fl oz can | 80 mg | 50 | 10 g |
| XS Energy Energy + Burn Blue Razz12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 10 | 0 g |
| XS Energy Elite + Focus Peach Mango12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 15 | 0 g |
| XS Energy Cranberry-Grape12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 15 | 0 g |
| XS Energy Tropical12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 15 | 0 g |
| XS Energy Electric Lemon12 fl oz can · 15 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 15 | 0 g |
| XS Energy Energy + Burn Kiwi Strawberry12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 10 | 0 g |
| XS Energy Rocket Blast12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 114 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Tropical Punch12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Pineapple Coconut12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Mango Splash12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Lemon Lime12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy White Peach12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Frosted Grape12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Cherry Limeade12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Wild Orange12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Strawberry Watermelon12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
| ZOA Energy Green Apple12 fl oz can · 10 cal | 12 fl oz can | 160 mg | 10 | 0 g |
Brand by brand
Is there a Red Bull without taurine?
Not among those listed here: all 20 Red Bull flavors listed here have taurine on the label.
Is there an Alani without taurine?
Not among those listed here: all 18 Alani Nu flavors listed here have taurine on the label.
Is there a Monster without taurine?
Not among those listed here: all 52 Monster Energy flavors listed here have taurine on the label.
Is there a Celsius without taurine?
Not among those listed here: all 37 Celsius flavors listed here have taurine on the label.
Is there a 5-hour without taurine?
Yes. None of the 32 5-hour Energy flavors listed here has taurine on its label.
Is there a C4 without taurine?
Yes: 29 of the 30 C4 Energy flavors listed here have no taurine on the label. For example C4 Energy Cereal Killer, C4 Energy All Hopped Up and C4 Energy Mango Fuego.
Is there a V8 +Energy without taurine?
Yes. None of the 18 V8 +Energy flavors listed here has taurine on its label.
Is there a Gorgie without taurine?
Yes. None of the 16 Gorgie flavors listed here has taurine on its label.





















































































































































































